Admisiones 2012/13
![]() |
Oferta de plazas | |
| Ed. Infantil - 3 años | 66 plazas + 9 reservadas por la Comisión de Escolarización. | |
| 5º curso - Ed. Primaria | 25 plazas. | |
| 1º E.S.O. | 22 plazas + 12 reservadas por la Comisión de Escolarización. | |
| 2º E.S.O. | 8 plazas. | |
| 3º E.S.O. | 16 plazas. | |
| 4º E.S.O. | 34 plazas. | |
| 1º Bachillerato | 45 plazas. | |
| 2º Bachillerato | 45 plazas. | |
ATENCIÓN
Según el artículo 12 de la orden del 17 de marzo de 2007, publicada en el DOG del 19 de marzo de 2007,
Calendario
| Del 1 de marzo al 10 de abril (Cerrado del 31 de marzo al 9 de abril por vacaciones) |
Presentación de solicitudes |
| Del 10 al 20 de abril | Presentación de documentación acreditativa de los puntos |
| 26 de abril | Publicación de listados con carácter provisional |
| Del 27 de abril al 4 de mayo | Presentación de reclamaciones en el centro |
| 11 de mayo | Publicación de listados definitivos |
| Del 20 al 30 de junio | Formalización de matrícula para Ed. Infantil y Ed. Primaria |
| Del 25 de junio al 10 de julio | Formalización de matrícula para E.S.O. y Bachillerato. |
Información publicada